Caractéristiques
Service client
Moyens de paiement
TotalEnergies ou EDF ?
Pour
- Prix (HT) de l'abonnement et du kWh fixe pendant 2 ans
- Tarif inférieur au TRV : jusqu'à -22 %
Contre
- Une offre à prix fixe ne protège pas contre les évolutions des taxes
Comparatifs détaillés
TotalEnergies Avis
Prix kWh TotalEnergies et Abonnement
Pour calculer l'estimation de votre facture, vous devez renseigner quelques informations sur votre logement.
Je calcule ma factureTotalEnergies Tarif Fixe 2 ans Électricité
Grille Tarifaire Fixe 2 ans Électricité / Base
Mise à jour le
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif Base
€ TTC /kWh
|
|
---|---|---|
Puissance.
kVA
|
||
3 | 9,51 € | 0,2018 € |
6 | 12,50 € | 0,2018 € |
9 | 15,75 € | 0,2018 € |
12 | 19,08 € | 0,2018 € |
15 | 22,14 € | 0,2018 € |
18 | 25,17 € | 0,2018 € |
24 | 32,05 € | 0,2018 € |
30 | 37,71 € | 0,2018 € |
36 | 44,62 € | 0,2018 € |
Grille Tarifaire Fixe 2 ans Électricité / Heures Creuses - Heures Pleines
Mise à jour le
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif HP
€ TTC /kWh
|
Tarif HC
€ TTC /kWh
|
|
---|---|---|---|
Puissance.
kVA
|
|||
6 | 13,00 € | 0,2161 € | 0,1668 € |
9 | 16,54 € | 0,2161 € | 0,1668 € |
12 | 19,97 € | 0,2161 € | 0,1668 € |
15 | 23,21 € | 0,2161 € | 0,1668 € |
18 | 26,41 € | 0,2161 € | 0,1668 € |
24 | 33,22 € | 0,2161 € | 0,1668 € |
30 | 39,27 € | 0,2161 € | 0,1668 € |
36 | 45,40 € | 0,2161 € | 0,1668 € |
- Fixe 2 ans
- Prix inférieur au TRV
- Sans engagement